D6福瑞卡綠化噴灑車 【產(chǎn)品型號(hào)】:D6福瑞卡綠化噴灑車 山東中運(yùn)專用汽車有限公司。主要生產(chǎn)銷售:垃圾車、綠化噴灑車、吸糞車、吸污車、清洗吸污車、清掃車、消防車、污水凈化車。 我們急用戶之所急,想用戶之所想,對(duì)“專注、迅速、即時(shí)、高效”的服務(wù)態(tài)度,得到了廣大用戶們的信賴。 銷售熱線: 0537-6757777 6734444 |
東風(fēng)多利卡、福瑞卡綠化噴灑車
上裝技術(shù)參數(shù) | |||
罐體容積(m3) | 4.8 | 罐體厚度(nun) | 5 |
灑水裝置 | 前沖、后灑、側(cè)噴、高炮 | 高壓水炮 | 霧狀、柱狀、毛毛雨等狀態(tài) |
灑水泵 | 自吸式高壓水泵 | 進(jìn)水管 | |
罐體顏色 | 公告色 | 罐體印刷 | 灑水車(客戶要求字體或內(nèi)容) |
罐體防護(hù) | (選裝)防銹處理 | 工作平臺(tái) | 雙人設(shè)計(jì) |
其他 | |||
含上戶所需手續(xù):底盤合格證、整車合格證、整車發(fā)票以及隨車工具一套。 1. 罐體鋼板厚度:4、3mm 2. 車輛前部配有兩個(gè)前沖噴嘴,后部平臺(tái)下配兩個(gè)后灑坨,后側(cè)配有兩個(gè)鴨嘴(花灑)噴頭;各噴 嘴(頭)均可單獨(dú)開(kāi)關(guān)控制。 3. 高壓水槍可以水平360°回轉(zhuǎn),可以作100°至-15°傾斜,具有水柱擴(kuò)散調(diào)節(jié)功能(炮有直流狀、大 雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié),可噴灑農(nóng)藥); 4. 灑水寬度N12 m 5. 高壓水槍射程N(yùn)25—30 m 6. 自吸深度37 m 7. 灑水量滿足N0. 5 L/m2 8. 最佳沖洗速度選擇:二檔15-18 km/h,三檔23-25 km/h 9. 發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)情況下踏下離合器能進(jìn)、出水泵取力器。 |
產(chǎn)品名稱 | ZYW5075GPSE6型綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3610 |
軸數(shù) | 2 |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
外形尺寸(mm) | 5100,5435, 5870,5939, 5845 X1910, 1940, 2090 X 2120,2200, 2220,2250 |
燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國(guó) VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中運(yùn)威牌 |
罐體容積(m3) | 3.80 |
外形尺寸(mm) | 5995X2000, 2050 X |
2900, 2450 | |
貨廂尺寸(mm) | X X |
軸距(mm) | 2700, 2950, 3308 |
底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16.7. 00R16LT, 7. 00R1 |
6LT 14PR, 7. 50R16LT 16PR | |
排量(ml) | 功率(Kw) |
3707 | 95 |
2207 | 81 |
3856 | 105 |
1999 | 93 |
2800 | 96 |
2000 | 90 |
2207 | 95 |
2360 | 103 |
1999 | 93 |
2300 | 85 |
2953 | 120 |
2298 | 105 |
2300 | 100 |